Kodas | Pavadinimas |
---|---|
I01_DKZR | DK žurnalų sąrašas |
I02_DKH | DK hederis |
I03_DKD | DK detali informacija |
I04_ATH | Atsiskaitymų operacijų hederis |
I05_ATD | Atsiskaitymų detalios eilutės |
I06_PARH | Pirkimų/Pardavimų hederio lentelė |
I07_PARD | Pirkimų/Pardavimų dokumentų detalios eilutės |
I08_PART | Pirkimų/Pardavimų informacijos mokėjimo dienų informacija |
I09_VIH | Vidinių važtaraščių hederis |
I10_VID | Vidinių dokumentų detalios eilutės |
I11_INH | Operacijų su atsargomis hederis |
I12_IND | Operacijų su atsargomis detalios eilutės |
I13_PAMO | Pirkimų/Pardavimų apmokėjimo detalios eilutės |
I14_PERA | Akcijų perkainavimas |
I15_KALH | Kalkuliacijų hederis |
I16_KALD | Komplektavimo detalios eilutės |
I17_VPRO | Vidiniai prekių likučiai |
I18_SAVH | Savikainos koregavimo hederis |
I19_SAVD | Savikainos keitimo detalios eilutės |
I20_PERH | Perkainavmo operacijų hederis |
I21_PERD | Perkainavimo operacijų detalios eilutės |
I22_KASA | Kasos vaizdas |
I23_SERV | Operacijų serveris |
I24_RYS | Išoriniai įrenginiai |
I25_PPH | Operacijų su ilgalaikiu turtu hederis |
I26_PPD | Ilgalaikio turto operacijų detalios eilutės |
I27_FIFO | Fifo failas |
I28_PERO | O/S kainos perkainavimo detalios eilutės |
I29_PERB | Bazinės kainos perkainavimo detalios eilutės |
I30_TRAH | Transporto dokumento hederis |
I31_KLH | Klientų skolų koregavimo hederis |
I32_KLD | Operacijos su skolomis detalios eilutės |
I33_PKAI | Prekės kainos |
I34_PERK | A,B,C... kainynų perkainavimo detalios eilutės |
I35_KODK | Kodų keitimas |
I36_TPAR | Paraiškos transportui |
I37_IST | Prekių istorijos failas |
I38_IRYS | Informacijos ryšys |
I39_IMPO | Importo/Eksporto ryšio lentelė |
I40_DARB | Paslaugų registravimas |
I41_PERI | E-kainos perkainavimas |
I42_WBKR | WB įsipareigojimų operacijos |
I43_DUOM | |
I44_SKOL | Klientų skolų failas |
I45_IVDH | Inventorizuojamų prekių operacijos hederis |
I46_IVDD | Inventorizuojamų prekių detalios eilutės |
I47_IVFH | Inventorizacijos operacijos hederis |
I48_IVFD | Inventorizacijos detalios eilutės |
I49_OPDI | Dimensijų informacija |
I50_REZT | Terminalo valdymo papildoma informacija |
I51_KPH | Kaupiklio operacijų aprašymas |
I52_KPD | Kaupiklio operacijos detalios eilutės |
I53_ISR | Mokėjimų išrašai |
I54_REZK | Rezervo vykdymo padalinyje koregavimo lentelė |
I55_MOK | Mokestinių pavedimų/reikalavimų lentelė |
I56_REZ | Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga |
I57_REZD | Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga padalinyje |
I58_APH | Aptarnavimo operacijų hederis |
I59_APD | Aptarnavimo operacjų detalios eilutės |
I60_POSV | Receptai |
I61_POSH | POS kvitų lentelės hederis |
I62_POSD | POS kvitų detalios eilutės |
I63_POSP | POS parametrai |
I64_LOJO | Lojalumo operacijos |
I65_MBK | Banko ryšio operacijos |
I66_MVAL | POS valiutos keitimas |
I67_BOPH | Biudžeto operacijos hederis |
I68_BOPD | Biudžeto operacijos detali informacija |
I69_OPDP | Biudžeto operacijos detalios informacijos detalizavimas |
I70_MARH | Kelionės lapų hederis |
I71_MARD | Kelionės lapo detalios eilutės |
I72_KELM | Kelionės lapo automobiliai |
I73_KELK | Kelionės lapo automobilio kuro sunaudojimas |
I74_KELN | Kelionės lapo kuro rušies naudojimas taškuose |
I75_KELA | Kelionės lapo vairuotojo atskaitomybė |
I76_VAIR | Kelionės lapo vairuotojai |
I77_VFIF | Prekės kelyje |
I78_KELR | Kelionės lapo normatyvinis kuras taškuose |
I79_SFIF | Suminė FIFO informacija |
I80_DARB | Kelionės lapo darbai |
I81_DPH | DK sąskaitų perskaičiavimas |
I82_DPF | DK sąskaitų perskaičiavimo faktas |
I83_DPS | DK sąskaitų perskaičiavimo sumos |
I84_EQH | Atrinkimo dokumento hederis |
I85_EQD | Atrinkimo detalios eilutės |
I86_KROV | Kroviniai |
I87_VEZI | Pervežimai |
I88_VKRO | Pervežimo operacijos |
I89_VKON | Pervežimų kontrolė |
I90_PWEB | Web publikuojamos transporto paraiškos |
I91_LOH | Sandėlio operacijos |
I92_LODL | Lokacijos operacijos hederis |
I93_LODP | Lokacijos operacijos detali informacija |
I94_LOKL | Lokacijos klaidos |
I95_LOLI | Lokacijos likučiai |
I96_LYH | Tvarkymo operacijų hederis |
I97_LYD | Tvarkymo operacijų detali informacija |
I98_DARB | Darbų registravimo lentelė |
I99_PERE | Bazinės E-kainos perkainavimas |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I01_KODAS_ZS | C(12) | DK Žurnalo kodas |
I01_PAV | C(40) | DK žurnalo pavadinimas |
I01_EXP_IMP | N(1) | Rezervas |
I01_POZ | N(1) | Požymis:1-sisteminis,2-nesisteminis |
I01_POZ_DATE | N(1) | Terminuotas:0-Ne,1-Taip |
I01_BEG_DATE | T(8) | Pradžios data |
I01_END_DATE | T(8) | Pabaigos data |
I01_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I01_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I01_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
I01_MODUL | C(2) | Modulio Id. |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I02_IMON_ID | C(2) | Rezervas |
I02_KODAS_DH | C(12) | DK operacijos numeris žurnale |
I02_KODAS_ZS | C(12) | DK žurnalo kodas |
I02_MODUL_NR | C(12) | Analitinio modulio operacijos numeris |
I02_DOK_NR | C(20) | Dokumento numeris |
I02_OP_DATA | T(8) | Operacijos data |
I02_OP_APRAS | C(40) | Operacijos aprašymas |
I02_GEN_POZ | N(1) | Operacijos kopijavimo požymis:0-Ne,1-Taip |
I02_GEN_KARTAI | N(4) | Operacijos kopijavimo kartai |
I02_GEN_DIEN | N(3) | Dienų skaičius nurodantis generavimo intervalą |
I02_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I02_ADDUSR | C(12) | Kas autorius |
I02_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I02_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
I02_KODAS_SM | C(12) NULL | Asmuo |
I02_KODAS_LS_1 | C(12) NULL | Logistika 1 |
I02_KODAS_LS_2 | C(12) NULL | Logistika 2 |
I02_KODAS_LS_3 | C(12) NULL | Logistika 3 |
I02_KODAS_LS_4 | C(12) NULL | Logistika 4 |
I02_KODAS_ZN | C(12) NULL | Zona |
I02_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1 |
I02_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2 |
I02_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I03_KODAS_ZS | C(12) | DK žurnalo kodas |
I03_KODAS_DH | C(12) | DK operacijos numeris žurnale |
I03_EIL_NR | N(6) | Eilutės numeris operacioje |
I03_KODAS_SSD | C(12) | Debeto sąskaita |
I03_KODAS_SSC | C(12) | Kredito sąskaita |
I03_VAL_SUMD | N(18,2) | Debeto suma valiuta |
I03_VAL_SUMC | N(18,2) | Kredito suma valiuta |
I03_SUMA | N(12,2) | Suma |
I03_KODAS_IS | C(12) | Padalinys |
I03_KODAS_OS | C(12) | Objektas/Rinkinio ID |
I03_KODAS_OS_S | C(12) | Centras |
I03_SERIJA | C(12) | Serija |
I03_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I03_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I03_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
I03_DIM01 | C(12) | Dimensija-1 |
I03_DIM02 | C(12) | Dimensija-2 |
I03_DIM03 | C(12) | Dimensija-3 |
I03_DIM04 | C(12) | Dimensija-4 |
I03_DIM05 | C(12) | Dimensija-5 |
I03_DIM06 | C(12) | Dimensija-6 |
I03_DIM07 | C(12) | Dimensija-7 |
I03_DIM08 | C(12) | Dimensija-8 |
I03_DIM09 | C(12) | Dimensija-9 |
I03_DIM10 | C(12) | Dimensija-10 |
I03_DIM11 | C(12) | Dimensija-11 |
I03_DIM12 | C(12) | Dimensija-12 |
I03_DIM13 | C(12) | Dimensija-13 |
I03_DIM14 | C(12) | Dimensija-14 |
I03_DIM15 | C(12) | Dimensija-15 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I04_KODAS_CH | C(12) | Operacijos numeris-Įplaukos |
I04_DOK_NR | C(20) | Dokumento numeris |
I04_OP_RUSIS | N(1) | Rūšis:1-įplaukos,2-išmokos |
I04_OP_TIPAS | N(1) | Reikalavimo požymis:0-ne,1-taip |
I04_OP_STORNO | N(1) | Rezervas |
I04_OP_DATA | T(8) | Operacijos data |
I04_KODAS_SS | C(12) | Sąskaitos kodas |
I04_MOKETOJAS | N(1) | Sudengimo tipas:1-dokumentai,2-sąskaitos |
I04_KODAS_KS | C(12) | Kliento kodas |
I04_PAV | C(40) | Kliento pavadinimas |
I04_ADR | C(40) | Kliento adresas |
I04_ATSTOVAS | C(40) | Atstovas |
I04_KODAS_VS | C(12) | Vietovės kodas |
I04_SUMA | N(12,2) | Operacijos suma |
I04_SUMA_DSK | N(12,2) | Diskonto suma |
I04_SUMA_PLK | N(12,2) | Palūkanų suma |
I04_PASTABOS | C(12) | Pastabos |
I04_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I04_IMP_EXP | N(1) | Rezervas |
I04_KODAS_VL | C(12) | Valiutos kodas |
I04_SUMA_VAL | N(18,2) | Valiutos suma |
I04_KOEF | N(20,15) | Valiutos kursas |
I04_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I04_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
I04_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I04_KODAS_SM | C(12) | Asmuo |
I04_APRASYMAS | C(60) | Aprašymas |
I04_SUMA_PER | N(12,2) | Valiutos perskaičiavimo suma |
I04_SUMA_WK | N(12,2) | WB įsipareigojimų suma |
I04_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistika 1 |
I04_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistika 2 |
I04_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistika 3 |
I04_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistika 4 |
I04_KODAS_ZN | C(12) | Zona |
I04_BUSENA | N(3) | Būsena |
I04_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
I04_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
I04_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I05_KODAS_CH | C(12) | Operacijos numeris |
I05_EIL_NR | N(6) | Eilutės numeris dokumente |
I05_DOK_NR | C(20) | Dokumento numeris |
I05_DATA_DOK | T(8) | Dokumento data |
I05_DATA_MOK | T(8) | Mokėjimo data |
I05_DATA_DSK | T(8) | Diskonto data |
I05_APR | C(12) | Pastabos |
I05_SUMA | N(12,2) | Mokėjimo suma |
I05_SUMA_DSK | N(12,2) | Suteikiamas diskontas |
I05_SUMA_PLK | N(12,2) | Palūkanų suma |
I05_KODAS_SS | C(12) | Sąskaitos kodas |
I05_KODAS_VL | C(12) | Operacijos valiutos kodas |
I05_KODAS_VL_S | C(12) | Skolos valiutos kodas |
I05_SUMA_VAL_DSK | N(18,2) | Valiutos diskontas |
I05_KOEF | N(20,15) | Konvertavimo koeficientas -> Bazinė valiuta |
I05_KOEF_S | N(20,15) | Konvertavimo koeficientas <- Bazinė valiuta |
I05_SUMA_VAL | N(18,2) | Mokėjimo suma valiuta |
I05_SUMA_VAL_S | N(18,2) | Sudengimo suma valiuta |
I05_KODAS_IS | C(12) | Padalinio kodas |
I05_KODAS_OS | C(12) | Objektas/Rinkinio ID |
I05_KODAS_OS_C | C(12) | Centro kodas |
I05_KODAS_MS | C(12) | Menedžerio kodas |
I05_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I05_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
I05_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I05_KODAS_KT | C(12) | Sutartis |
I05_KODAS_K0 | C(12) | Sutarties priedas |
I05_SUMA_PER | N(12,2) | Valiutos perskaičiavimo suma |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I06_KODAS_PO | C(12) | Operacijos numeris-Pirkimai |
I06_OP_TIP | N(2) | Tipas: Pirkimai (1-Važtaraštis, 2-Grąžinimas, 3-Užsakymas, 4-Pasiūlymas); Pardavimai (51-Važtaraštis, 52-Grąžinimas, 53-Užsakymas, 54-Rezervavimas, 55-Pasiūlymas) |
I06_VAL_POZ | N(1) | Ar valiutinis dokumentas?:0-ne,1-taip |
I06_PVM_TIP | N(1) | Kainos su PVM:0-ne,1-taip |
I06_OP_STORNO | N(1) | Nekoreguojama operacija:0-ne,1-taip |
I06_DOK_NR | C(20) | Dokumento numeris |
I06_OP_DATA | T(8) | Operacijos data |
I06_DOK_DATA | T(8) | Dokumento data/Galiojimo data |
I06_KODAS_MS | C(12) | Menedžerio kodas |
I06_KODAS_KS | C(12) | Kliento kodas |
I06_KODAS_SS | C(12) | Pinigų sąskaitos kodas |
I06_PAV | C(70) | Kliento pavadinimas |
I06_ADR | C(40) | Kliento adresas |
I06_ATSTOVAS | C(40) | Atstovas |
I06_KODAS_VS | C(12) | Vietovės kodas |
I06_PAV2 | C(70) | Pristatymo pavadinimas |
I06_ADR2 | C(40) | Pristatymo adresas 1 |
I06_ADR3 | C(40) | Pristatymo adresas 2 |
I06_KODAS_VL | C(12) | Valiutos kodas |
I06_KODAS_XS | C(12) | Mokesčio kodas |
I06_KODAS_SS_P | C(12) | Skolos sąskaita |
I06_PASTABOS | C(40) | Pastabos |
I06_MOK_DOK | C(12) | Mokėjimo dokumento numeris |
I06_MOK_SUMA | N(12,2) | Apmokėjimo požymis:0-neapmokėta,1-apmokėta, 2- apmokėta mišriai |
I06_KODAS_SS_M | C(12) | Rezervas |
I06_SUMA_VAL | N(18,2) | Valiutos suma |
I06_SUMA | N(12,2) | Suma be PVM |
I06_SUMA_PVM | N(12,2) | PVM suma |
I06_KURSAS | N(20,15) | Valiutos kursas |
I06_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I06_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I06_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
I06_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I06_KODAS_AU | C(12) | Automobilio kodas |
I06_KODAS_SM | C(12) | Asmuo |
I06_INTRASTAT | N(1) | Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip |
I06_DOK_REG | C(35) NULL | Dokumentas registre |
I06_KODAS_AK | C(12) | Kliento alternatyvus kodas |
I06_SUMA_WK | N(12,2) NULL | WB įsipareigojimų suma |
I06_KODAS_LS_1 | C(12) NULL | Logistika 1 |
I06_KODAS_LS_2 | C(12) NULL | Logistika 2 |
I06_KODAS_LS_3 | C(12) NULL | Logistika 3 |
I06_KODAS_LS_4 | C(12) NULL | Logistika 4 |
I06_VAL_POZ_PVM | N(1) | Nenaudojamas |
I06_PVM_VAL | N(18,2) | PVM valiuta |
I06_WEB_POZ | N(1) | Web požymis |
I06_WEB_ATAS | C(13) | Web Pardavimo Ataskaita |
I06_WEB_PERKELTA | N(1) | Web eksporto požymis |
I06_WEB_PERKELTA_I | N(1) | Web perkelta importuojant (1-Nauja,2-Importuota,3-Patvirtinta |
I06_KODAS_ZN | C(12) NULL | Zona |
I06_BUSENA | N(3) | Būsena |
I06_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1 |
I06_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2 |
I06_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3 |
I06_ISAF | N(2) | Isaf požymis (pagal nutylėjimą - NULL) |
I06_PVM_SKOL | N(1) | Pagal nutylėjimą: PVM traukti į skolą |
I06_DOK_PR | C(20) NULL | Pirminis Dok.Nr. |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I07_KODAS_PO | C(12) | Operacijos numeris |
I07_EIL_NR | N(6) | Eilutės numeris operacijoje |
I07_TIPAS | N(1) | Tipas:1-prekė,2-paslauga,3-kodas,4-pranešimas,5-aprašymas,6-prekės patikslinimas |
I07_KODAS | C(12) | Prekės,paslaugos,... kodas |
I07_PAV | C(40) | Prekės,paslaugos,... pavadinimas |
I07_KODAS_TR | C(12) | Transporto dokumento numeris |
I07_KODAS_IS | C(12) | Padalinio kodas |
I07_KODAS_OS | C(12) | Objektas/Rinkinio ID |
I07_KODAS_OS_C | C(12) | Pardavimo centro kodas |
I07_SERIJA | C(12) | Serija |
I07_KODAS_US | C(12) | Pagrindinio matavimo vieneto kodas |
I07_KIEKIS | N(14) | Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu |
I07_FRAKCIJA | N(4) | Pagrindinio matavimo vnt. frakcija |
I07_KODAS_US_P | C(12) | Pardavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas |
I07_KODAS_US_A | C(12) | Pajamavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas |
I07_ALT_KIEKIS | N(14) | Alternatyvaus matavimo kiekis |
I07_ALT_FRAK | N(4) | Alternatyvaus kiekio frakcija |
I07_VAL_KAINA | N(18,4) | Kaina valiuta |
I07_SUMA_VAL | N(18,2) | Valiutos suma |
I07_KAINA_BE | N(12,4) | Kaina be PVM |
I07_KAINA_SU | N(12,4) | Kaina su PVM |
I07_NUOLAIDA | N(6,2) | Nuolaidos procentas |
I07_ISLAIDU_M | N(1) | Ar skaičiuoti nuo išlaidų PVM:0-ne,1-taip |
I07_ISLAIDOS | N(12,2) | Išlaidos |
I07_ISLAIDOS_PVM | N(12,2) | PVM nuo išlaidų |
I07_MUITAS_M | N(1) | Ar skaičiuoti nuo muitų PVM:0-ne,1-taip |
I07_MUITAS | N(12,2) | Muito suma |
I07_MUITAS_PVM | N(12,2) | PVM nuo muito |
I07_AKCIZAS_M | N(1) | Ar skaičiuoti nuo akcizo PVM:0-ne,1-taip |
I07_AKCIZAS | N(12,2) | Akcizas |
I07_AKCIZAS_PVM | N(12,2) | PVM nuo akcizas |
I07_MOKESTIS | N(1) | Ar skaičiuoti PVM:0-ne,1-taip |
I07_MOKESTIS_P | N(6,2) | PVM procentas |
I07_PVM | N(12,2) | PVM suma |
I07_SUMA | N(12,2) | Suma be PVM |
I07_PAR_KAINA | N(12,4) | Pardavimo kaina sistemoje |
I07_PAR_KAINA_N | N(12,4) | Nauja pardavimo kaina |
I07_MOK_SUMA | N(12,2) | Eilė |
I07_SAVIKAINA | N(12,2) | Savikainos suma |
I07_GALIOJA_IKI | T(8) | Prekės galiojimo terminas |
I07_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta |
I07_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I07_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I07_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
I07_SERTIFIKATAS | C(12) | Sertifikato kodas |
I07_KODAS_KT | C(12) | Sutarties numeris |
I07_KODAS_K0 | C(12) | Sutarties priedas |
I07_KODAS_KV | C(12) | Krovinio kodas |
I07_KODAS_VZ | C(12) | Vežimo kodas |
I07_ADD_DATE | T(8) | Eilutės sukūrimo laikas |
I07_APSKRITIS | C(3) | Apskritis |
I07_SANDORIS | C(3) | Sandoris |
I07_SALYGOS | C(3) | Pristatymo sąlygos |
I07_RUSIS | C(3) | Rūšis |
I07_SALIS | C(3) | Šalis gavėja |
I07_MATAS | C(3) | Mato vnt. |
I07_SALIS_K | C(3) | Kilmės šalis |
I07_MASE | N(14,3) | Intrastate masė |
I07_INT_KIEKIS | N(14,3) | Intrastate kiekis |
I07_PVM_VAL | N(18,2) | PVM valiuta |
I07_KODAS_KS | C(12) | Tiekėjo kodas |
I07_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
I07_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
I07_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
I07_KODAS_KL | C(12) | PVM klasifikatoriaus kodas |
I07_PVM_SKOL | N(1) | PVM traukti į skolą (0 - neįtraukti, 1 - įtraukti) |
I07_GALIOJA_IKI2 | T(8) | Galioja 2 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I08_KODAS_PO | C(12) | Operacijos Numeris |
I08_EIL_NR | N(6) | Eilės numeris |
I08_NUOL_D | N(5) | Diskontų dienos |
I08_NUOL_P | N(10,5) | Diskontų procentas |
I08_MOK_D | N(5) | Mokėjimo dienos |
I08_MOK_P | N(10,5) | Mokėjimo procentas |
I08_SUMA_PLK | N(12,2) | Palūkanų suma |
I08_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
I08_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I08_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I08_MOK_S | N(12,2) | Mokėjimo suma |
I08_PLK_P | N(10,5) | Palūkanų procentas |
I08_KODAS_KS | C(12) | Kliento kodas |
I08_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:0-teisinga;4-klaidinga |
I08_KODAS_SS | C(12) | Sąskaita |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I09_KODAS_VD | C(12) | Operacijos numeris |
I09_TIPAS | N(1) | Dokumento tipas:1-važtaraštis,2-užsakymas,3-pasiūlymas |
I09_DOK_NR | C(12) | Dokumento numeris |
I09_IS_DATA | T(8) | Išvežimo data |
I09_GAV_POZ | N(1) | Rezervas |
I09_GAV_DATA | T(8) | Prekių gavimo data |
I09_KODAS_IS1 | C(12) | Padalinio kodas iš kurio veža |
I09_KODAS_SS_T | C(12) | Analitinės operacijos numeris |
I09_NUTOL1 | N(1) | Padalinys iš kurio veža nutolęs?:0-ne,1-taip |
I09_EIL1 | C(40) | Padalinio aprašymo 1 eilutė |
I09_EIL2 | C(40) | Padalinio aprašymo 2 eilutė |
I09_EIL3 | C(40) | Padalinio aprašymo 3 eilutė |
I09_KODAS_IS2 | C(12) | Padalinio gavėjo kodas |
I09_NUTOL2 | N(1) | Ar padalinys gavėjas nutolęs?:0-ne,1-taip |
I09_A_EIL1 | C(40) | Padalinio gavėjo aprašymo 1 eilutė |
I09_A_EIL2 | C(40) | Padalinio gavėjo aprašymo 2 eilutė |
I09_A_EIL3 | C(40) | Padalinio gavėjo aprašymo 3 eilutė |
I09_PERKELTA1 | N(1) | Pirmos dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I09_PERKELTA2 | N(1) | Antros dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I09_IMP_EXP | N(1) | Rezervas |
I09_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I09_R_DATE | T(8) | Koregavimo Laikas |
I09_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I09_EIL_SK | N(12,2) | Eilučių skaičius |
I09_KODAS_SM1 | C(12) | Asmuo |
I09_KODAS_SM2 | C(12) | Asmuo 2 |
I09_PAV | C(60) | Aprašymas |
I09_KODAS_MS | C(12) | Menedžerio kodas |
I09_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistika 1 |
I09_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistika 2 |
I09_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistika 3 |
I09_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistika 4 |
I09_ADD_DATE | T(8) | Kada sukūrė |
I09_PER1_DATE | T(8) | Kada koreguotas pirmas perkėlimas |
I09_PER1_USER | C(12) | Kas koregavo pirmą perkėlimą |
I09_KODAS_AU | C(12) | Automobilio kodas |
I09_KODAS_ZN | C(12) NULL | Zona |
I09_KODAS_MS2 | C(12) | Menedžeris 2 |
I09_BUSENA | N(3) | Būsena |
I09_DOK_PR | C(12) NULL | Pirminis Dok.Nr. |
I09_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
I09_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
I09_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I10_KODAS_VD | C(12) | Operacijos numeris |
I10_EIL_NR | N(6) | Detalios eilutės numeris |
I10_KODAS_TR | C(12) | Transporto operacijos numeris |
I10_TIPAS | N(1) | Eilutės tipas:1-prekė |
I10_PERKELTA | N(1) | Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-perkelta pirma dalis |
I10_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas |
I10_KODAS_OS1 | C(12) | Objektas/Rinkinio ID siuntėjas |
I10_SERIJA1 | C(12) | Padalinio siuntėjo prekės serija |
I10_KODAS_OS2 | C(12) | Objektas/Rinkinio ID gavėjas |
I10_SERIJA2 | C(12) | Padalinio gavėjo prekės serijos |
I10_PAV | C(40) | Prekės pavadinimas |
I10_KODAS_US1 | C(12) | Perduodamas matavimo kodas |
I10_KIEKIS1 | N(14) | Perduodamas kiekis |
I10_FRAKCIJA1 | N(4) | Perduodamo matavimo vieneto frakcija |
I10_KODAS_US | C(12) | Pagrindinio matavimo vieneto kodas |
I10_KIEKIS | N(14) | Kiekis pagrindiniu matu |
I10_FRAKCIJA | N(4) | Pagrindinio matavimo frakcija |
I10_KODAS_US2 | C(12) | Gavimo matavimo kodas |
I10_KIEKIS2 | N(14) | Gaunamas kiekis |
I10_FRAKCIJA2 | N(4) | Gavimo matavimo vieneto frakcija |
I10_PIR_KAINA | N(12,4) | Pirkimo kaina |
I10_PARD_KAINA1 | N(12,4) | Siuntėjo pardavimo kaina |
I10_PARD_KAINA2 | N(12,4) | Gavėjo pardavimo kaina |
I10_KITOS | N(12,2) | Kitos išlaidos |
I10_MUITAS | N(12,2) | Muitas |
I10_AKCIZAS | N(12,2) | Akcizas |
I10_SAV_VISO | N(12,2) | Prekės savikaina |
I10_GAL_DATA | T(8) | Galiojimo data |
I10_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I10_R_DATE | T(8) | Koregavimo laikas |
I10_ADDUSR | C(12) | Kas sukūrė |
I10_ADD_DATE | T(8) | Kada sukūrė |
I10_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
I10_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
I10_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I11_KODAS_IN | C(12) | Operacijos Numeris |
I11_TIPAS | N(1) | Op.tipas:1-inventorizacija,2-nurašymas,3-gamyba,4-koregavimai,5-likučiai,6-kitos |
I11_DOK_NR | C(12) | Dokumento numeris |
I11_PAV | C(40) | Komentaras |
I11_OP_DATA | T(8) | Operacijos data |
I11_KODAS_IS | C(12) | Padalinys |
I11_PERKELTA | N(1) | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
I11_IMP_EXP | N(1) | Rezervas |
I11_USERIS | C(12) | Kas koregavo |
I11_R_DATE | T(8) | Kada koregavo |
I11_ADDUSR | C(12) | Autorius |
I11_KODAS_SM | C(12) | Asmuo |
I11_KODAS_LS_1 | C(12) | Logistika 1 |
I11_KODAS_LS_2 | C(12) | Logistika 2 |
I11_KODAS_LS_3 | C(12) | Logistika 3 |
I11_KODAS_LS_4 | C(12) | Logistika 4 |
I11_KODAS_ZN | C(12) | Zona |
I11_BUSENA | N(3) | Būsena |
I11_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1 |
I11_APRASYMAS2 | C(150) | Aprašymas 2 |
I11_APRASYMAS3 | C(150) | Aprašymas 3 |
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
I12_KODAS_IN | C(12) | Operacijos numeris |
I12_EIL_NR | N(6) | Detalios eilės numeris |
I12_TIPAS | N(1) | Tipas:1-prekė,3-kodas |
I12_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas |
I12_KODAS_SS | C(12) | Sąskaitos kodas |
I12_KODAS_OS | C(12) | Objektas/Rinkinio ID |
I12_SERIJA | C(12) | Serija |
I12_KODAS_US | C(12) | Užpajamavimo matavimo vieneto kodas |
I12_FRAKCIJA_A | N(4) | Frakcija alternatyvi |
I12_KIEKIS_A | N(14) | Kiekis alternatyviu mato vnt |
