Funkcija sukuria naują DVS rūšį. Jeigu tokia rūšis jau yra, jokių veiksmų neatlieka.
Sintaksė
DVS_RFOR(cf_kodas_rd,[cf_pav],cf_tipas,[cf_kodas_ks],[cf_kodas_ms],[cf_kodas_is],[cf_kodas_tb],[cf_kodas_4a],[cf_kodas_os],[cf_kodas_fr],[cf_galioja],[cf_pastabos],[cf_kodas_ls_1],[cf_kodas_ls_2],[cf_kodas_ls_3],[cf_kodas_ls_4],[cf_aprasymas1],[cf_aprasymas2],[cf_aprasymas3],[cf_aprasymas4],[cf_poz_date],[cf_beg_date],[cf_end_date])
Grąžina
.T.
Parametrai
Parametras | Aprašymas | Formatas |
---|---|---|
cf_kodas_rd | DVS rūšies kodas | C(12) |
cf_pav | DVS rūšies pavadinimas | C(150) |
cf_tipas | DVS rūšies tipas | N(4) |
cf_kodas_ks | kliento kodas | C(12) |
cf_kodas_ms | menedžerio kodas | C(12) |
cf_kodas_is | padalinio kodas | C(12) |
cf_kodas_tb | tabelinis numeris | C(12) |
cf_kodas_4a | personalo kodas | C(12) |
cf_kodas_os | objekto kodas | C(12) |
cf_kodas_fr | formulė patvirtinant | C(12) |
cf_galioja | galiojimas mėnesiais | N(5) |
cf_pastabos | pastabos | M |
cf_kodas_ls_1 | logistikos kodas 1 | C(12) |
cf_kodas_ls_2 | logistikos kodas 2 | C(12) |
cf_kodas_ls_3 | logistikos kodas 3 | C(12) |
cf_kodas_ls_4 | logistikos kodas 4 | C(12) |
cf_aprasymas1 | aprašymas 1 | C(150) |
cf_aprasymas2 | aprašymas 2 | C(150) |
cf_aprasymas3 | aprašymas 3 | C(150) |
cf_aprasymas4 | aprašymas 4 | C(150) |
cf_poz_date | "Terminuota" požymis | N(2) |
cf_beg_date | pradžios data | D |
cf_end_date | pabaigos data | D |
Pavyzdžiai
Jeigu nėra, sukuriama nauja DVS rūšis "ATASKAITOS"
=DVS_RFOR("ATASKAITOS","Kitos ataskaitos",2)