---
title: "T - Suminės lentelės"
url: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t"
updated: "2021-12-19"
parent: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.md"
---

# T - Suminės lentelės

| Kodas                                                        | Pavadinimas                                |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| [T01_DKSV](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t01_dksv-dk-valiutinė-suminė-lentelė)            | DK valiutinė suminė lentelė                |
| [T02_DKS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t02_dks-dk-suminė-lentelė)                        | DK suminė lentelė                          |
| [T03_SDOK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t03_sdok-dokumentų-sumos-apmokėjimui)            | Dokumentų sumos apmokėjimui                |
| [T42_WBKS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t42_wbks-suminė-įsipareigojimų-lentelė)          | Suminė įsipareigojimų lentelė              |
| [T64_LJS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t64_ljs-suminiai-lojalumo-taškai)                 | Suminiai lojalumo taškai                   |
| [T65_LJSD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t65_ljsd-wb-lojalumo-rezervavimo-detali-informacija) | WB lojalumo rezervavimo detali informacija |
| [T77_DCS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t77_dcs-web-dovanų-čekių-operacijos)              | WEB dovanų čekių operacijos                |
| [T78_DCL](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/t.md#t78_dcl-dovanų-čekių-būklės-lentelė)              | Dovanų čekių būklės lentelė                |



#### T01_DKSV - DK valiutinė suminė lentelė


| Laukas         | Tipas   | Aprašymas            |
| -------------- | ------- | -------------------- |
| T01_KODAS_SS   | C(12)   | Sąskaitos kodas      |
| T01_METAI      | N(4)    | Metai                |
| T01_KODAS_IS   | C(12)   | Padalinio kodas      |
| T01_KODAS_OS   | C(12)   | Objektas/Rinkinio ID |
| T01_KODAS_OS_C | C(12)   | Centras              |
| T01_SERIJA     | C(12)   | Serija               |
| T01_DEB_01     | N(18,2) | 01 periodo debetas   |
| T01_CRE_01     | N(18,2) | 01 periodo kreditas  |
| T01_DEB_02     | N(18,2) | 02 periodo debetas   |
| T01_CRE_02     | N(18,2) | 02 periodo kreditas  |
| T01_DEB_03     | N(18,2) | 03 periodo debetas   |
| T01_CRE_03     | N(18,2) | 03 periodo kreditas  |
| T01_DEB_04     | N(18,2) | 04 periodo debetas   |
| T01_CRE_04     | N(18,2) | 04 periodo kreditas  |
| T01_DEB_05     | N(18,2) | 05 periodo debetas   |
| T01_CRE_05     | N(18,2) | 05 periodo kreditas  |
| T01_DEB_06     | N(18,2) | 06 periodo debetas   |
| T01_CRE_06     | N(18,2) | 06 periodo kreditas  |
| T01_DEB_07     | N(18,2) | 07 periodo debetas   |
| T01_CRE_07     | N(18,2) | 07 periodo kreditas  |
| T01_DEB_08     | N(18,2) | 08 periodo debetas   |
| T01_CRE_08     | N(18,2) | 08 periodo kreditas  |
| T01_DEB_09     | N(18,2) | 09 periodo debetas   |
| T01_CRE_09     | N(18,2) | 09 periodo kreditas  |
| T01_DEB_10     | N(18,2) | 10 periodo debetas   |
| T01_CRE_10     | N(18,2) | 10 periodo kreditas  |
| T01_DEB_11     | N(18,2) | 11 periodo debetas   |
| T01_CRE_11     | N(18,2) | 11 periodo kreditas  |
| T01_DEB_12     | N(18,2) | 12 periodo debetas   |
| T01_CRE_12     | N(18,2) | 12 periodo kreditas  |
| T01_USERIS     | C(12)   | Kas koregavo         |
| T01_R_DATE     | T(8)    | Kada koregavo        |
| T01_ID         | C(2)    | Imones Id            |
| T01_EIL_NR     | N(14)   | Eilutės Nr.          |
| T01_KODAS_SM   | C(12)   | Asmuo                |
| T01_DIM01      | C(12)   | Dimensija 01         |
| T01_DIM02      | C(12)   | Dimensija 02         |
| T01_DIM03      | C(12)   | Dimensija 03         |
| T01_DIM04      | C(12)   | Dimensija 04         |
| T01_DIM05      | C(12)   | Dimensija 05         |
| T01_DIM06      | C(12)   | Dimensija 06         |
| T01_DIM07      | C(12)   | Dimensija 07         |
| T01_DIM08      | C(12)   | Dimensija 08         |
| T01_DIM09      | C(12)   | Dimensija 09         |
| T01_DIM10      | C(12)   | Dimensija 10         |
| T01_DIM11      | C(12)   | Dimensija 11         |
| T01_DIM12      | C(12)   | Dimensija 12         |
| T01_DIM13      | C(12)   | Dimensija 13         |
| T01_DIM14      | C(12)   | Dimensija 14         |
| T01_DIM15      | C(12)   | Dimensija 15         |

#### T02_DKS - DK suminė lentelė


| Laukas         | Tipas   | Aprašymas            |
| -------------- | ------- | -------------------- |
| T02_KODAS_SS   | C(12)   | Sąskaitos kodas      |
| T02_METAI      | N(4)    | Metai                |
| T02_KODAS_IS   | C(12)   | Padalinio kodas      |
| T02_KODAS_OS   | C(12)   | Objektas/Rinkinio ID |
| T02_KODAS_OS_C | C(12)   | Centras              |
| T02_SERIJA     | C(12)   | Serija               |
| T02_DEB_01     | N(12,2) | 01 periodo debetas   |
| T02_CRE_01     | N(12,2) | 01 periodo kreditas  |
| T02_DEB_02     | N(12,2) | 02 periodo debetas   |
| T02_CRE_02     | N(12,2) | 02 periodo kreditas  |
| T02_DEB_03     | N(12,2) | 03 periodo debetas   |
| T02_CRE_03     | N(12,2) | 03 periodo kreditas  |
| T02_DEB_04     | N(12,2) | 04 periodo debetas   |
| T02_CRE_04     | N(12,2) | 04 periodo kreditas  |
| T02_DEB_05     | N(12,2) | 05 periodo debetas   |
| T02_CRE_05     | N(12,2) | 05 periodo kreditas  |
| T02_DEB_06     | N(12,2) | 06 periodo debetas   |
| T02_CRE_06     | N(12,2) | 06 periodo kreditas  |
| T02_DEB_07     | N(12,2) | 07 periodo debetas   |
| T02_CRE_07     | N(12,2) | 07 periodo kreditas  |
| T02_DEB_08     | N(12,2) | 08 periodo debetas   |
| T02_CRE_08     | N(12,2) | 08 periodo kreditas  |
| T02_DEB_09     | N(12,2) | 09 periodo debetas   |
| T02_CRE_09     | N(12,2) | 09 periodo kreditas  |
| T02_DEB_10     | N(12,2) | 10 periodo debetas   |
| T02_CRE_10     | N(12,2) | 10 periodo kreditas  |
| T02_DEB_11     | N(12,2) | 11 periodo debetas   |
| T02_CRE_11     | N(12,2) | 11 periodo kreditas  |
| T02_DEB_12     | N(12,2) | 12 periodo debetas   |
| T02_CRE_12     | N(12,2) | 12 periodo kreditas  |
| T02_USERIS     | C(12)   | Kas koregavo         |
| T02_R_DATE     | T(8)    | Kada koregavo        |
| T02_ID         | C(2)    | Imones id.           |
| T02_EIL_NR     | N(14)   | Eilutės numeris      |
| T02_KODAS_SM   | C(12)   | Asmuo                |
| T02_DIM01      | C(12)   | Dimensija 01         |
| T02_DIM02      | C(12)   | Dimensija 02         |
| T02_DIM03      | C(12)   | Dimensija 03         |
| T02_DIM04      | C(12)   | Dimensija 04         |
| T02_DIM05      | C(12)   | Dimensija 05         |
| T02_DIM06      | C(12)   | Dimensija 06         |
| T02_DIM07      | C(12)   | Dimensija 07         |
| T02_DIM08      | C(12)   | Dimensija 08         |
| T02_DIM09      | C(12)   | Dimensija 09         |
| T02_DIM10      | C(12)   | Dimensija 10         |
| T02_DIM11      | C(12)   | Dimensija 11         |
| T02_DIM12      | C(12)   | Dimensija 12         |
| T02_DIM13      | C(12)   | Dimensija 13         |
| T02_DIM14      | C(12)   | Dimensija 14         |
| T02_DIM15      | C(12)   | Dimensija 15         |

#### T03_SDOK - Dokumentų sumos apmokėjimui


| Laukas         | Tipas   | Aprašymas            |
| -------------- | ------- | -------------------- |
| T03_KODAS_KS   | C(12)   | Kliento kodas        |
| T03_DOK_NR     | C(20)   | Dokumento numeris    |
| T03_DATA_MOK   | T(8)    | Mokėjimo data        |
| T03_KODAS_VL   | C(12)   | Valiutos kodas       |
| T03_DATA_DOK   | T(8)    | Dokumento data       |
| T03_DATA_DSK   | T(8)    | Diskonto data        |
| T03_SUMA_DB_VL | N(18,2) | Suma debete valiuta  |
| T03_SUMA_CR_VL | N(18,2) | Suma kredite valiuta |
| T03_SUMA_DB    | N(12,2) | Suma debete          |
| T03_SUMA_CR    | N(12,2) | Suma kredite         |
| T03_DSK_PROC   | N(6,2)  | Diskonto procentas   |
| T03_SUMA_PLK   | N(12,2) | Palūkanų suma        |
| T03_USERIS     | C(12)   | Kas koregavo         |
| T03_R_DATE     | T(8)    | Kada koregavo        |

#### T42_WBKS - Suminė įsipareigojimų lentelė


| Laukas       | Tipas   | Aprašymas               |
| ------------ | ------- | ----------------------- |
| T42_KODAS_KS | C(12)   | Kliento kodas           |
| T42_SUMA_WK  | N(12,2) | Įsipareigojimų suma     |
| T42_REZERVAS | N(12,2) | Įsipareigojimų rezervas |
| T42_USERIS   | C(12)   | Kas koregavo            |
| T42_R_DATE   | T(8)    | Kada koregavo           |

#### T64_LJS - Suminiai lojalumo taškai


| Laukas       | Tipas | Aprašymas         |
| ------------ | ----- | ----------------- |
| T64_KODAS_DL | C(12) | Kodas             |
| T64_TASKAI   | N(14) | Taškai            |
| T64_REZERVAS | N(14) | Rezervuoti taškai |
| T64_USERIS   | C(12) | Kas koregavo      |
| T64_R_DATE   | T(8)  | Kada koregavo     |

#### T65_LJSD - WB lojalumo rezervavimo detali informacija


| Laukas          | Tipas | Aprašymas                    |
| --------------- | ----- | ---------------------------- |
| T65_KODAS_DL    | C(12) | Kodas                        |
| T65_KODAS_DR    | C(12) | Lojalumo Op.Nr.              |
| T65_ID_PAR      | C(12) | Parduotuvės ID               |
| T65_ID_POS      | C(12) | POS-o ID                     |
| T65_KODAS_WW    | C(12) | POS Op.Nr.                   |
| T65_DATE        | T(8)  | Laikas                       |
| T65_REZERVAS    | N(14) | Rezervuoti taškai            |
| T65_KOR_POZ     | N(1)  | Kas sukurė: 1- WB;2-trigeris |
| T65_USERIS      | C(12) | Kas koregavo                 |
| T65_R_DATE      | T(8)  | Kada koregavo                |
| T65_REZERVAS_WB | N(14) | Rezervuoti taškai WB         |

#### T77_DCS -  WEB dovanų čekių operacijos


| Laukas          | Tipas   | Aprašymas             |
| --------------- | ------- | --------------------- |
| T77_KODAS_DO    | C(12)   | Operacijos kodas      |
| T77_ID          | C(12)   | Id                    |
| T77_EIL_NR      | N(6)    | Eilutės numeris       |
| T77_KODAS_DC    | C(12)   | Dovanų čekio kodas    |
| T77_DATE        | T(8)    | Data                  |
| T77_KODAS_IS    | C(12)   | Padalinys             |
| T77_NURASYTA    | N(1)    | Nurašymo požymis      |
| T77_TIPAS       | N(1)    | Operacijos tipas      |
| T77_REZERVAS    | N(12,2) | Rezervuota suma       |
| T77_REZERVAS_WD | N(12,2) | Rezervuotas nurašymas |
| T77_USERIS      | C(12)   | Kas koregavo          |
| T77_R_DATE      | T(8)    | Kada koregavo         |

#### T78_DCL - Dovanų čekių būklės lentelė


| Laukas          | Tipas   | Aprašymas           |
| --------------- | ------- | ------------------- |
| T78_KODAS_DC    | C(12)   | Dovanų Čekis        |
| T78_KODAS_IS    | C(12)   | Padalinys           |
| T78_GALIOJA_IKI | T(8)    | Galioja iki         |
| T78_NURASYTA    | N(1)    | Nurašyta            |
| T78_SUMA        | N(12,2) | Suma                |
| T78_NUR_REZ     | N(12,2) | Nurašymos rezervas  |
| T78_PAJ_REZ     | N(12,2) | Pajamavimo rezervas |
| T78_USERIS      | C(12)   | Kas koregavo        |
| T78_R_DATE      | T(8)    | Kada koregavo       |
