---
title: "N - Normatyvinės lentelės"
url: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n"
updated: "2026-10-15"
parent: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.md"
---

# N - Normatyvinės lentelės

| Kodas                                                        | Pavadinimas                                    |
| ------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| [N01_ACCT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n01_acct-sąskaitų-planas)                        | Sąskaitų planas                                |
| [N02_RESH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n02_resh-resursų-aprašymo-lentelė)               | Resursų aprašymo lentelė                       |
| [N03_RESD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n03_resd-resurso-detalios-eilutės)               | Resurso detalios eilutės                       |
| [N04_GRID](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n04_grid-gridų-aprašymo-lentelė)                 | Gridų aprašymo lentelė                         |
| [N05_LAIS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n05_lais-laiškų-lentelė)                         | Laiškų lentelė                                 |
| [N06_OBJ](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n06_obj-objektų-failas)                           | Objektų failas                                 |
| [N07_IMON](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n07_imon-padalinių-sąrašas)                      | Padalinių sąrašas                              |
| [N08_KLIJ](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n08_klij-klientai)                               | Klientai                                       |
| [N09_VIET](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n09_viet-vietovių-lentelė)                       | Vietovių lentelė                               |
| [N10_KINF](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n10_kinf-klientų-dinaminė-informacija)           | Klientų dinaminė informacija                   |
| [N11_FORM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n11_form-formulių-sąrašas)                       | Formulių sąrašas                               |
| [N12_TAX](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n12_tax-mokesčių-lentelė)                         | Mokesčių lentelė                               |
| [N13_AKC](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n13_akc-prekės-akcijos)                           | Prekės akcijos                                 |
| [N14_TERH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n14_terh-terminų-hederis)                        | Terminų hederis                                |
| [N15_MEN](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n15_men-menedžeriai)                              | Menedžeriai                                    |
| [N16_DEPT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n16_dept-sąskaitų-ryšio-lentelė)                 | Sąskaitų ryšio lentelė                         |
| [N17_PROD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n17_prod-prekių-paslaugų-lentelė)                | Prekių/Paslaugų lentelė                        |
| [N18_MAT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n18_mat-matavimo-vienetai)                        | Matavimo vienetai                              |
| [N19_PGR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n19_pgr-grupių-lentelė)                           | Grupių lentelė                                 |
| [N20_SER](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n20_ser)                                          |                                                |
| [N21_SKAI](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n21_skai-skaitliukų-failas)                      | Skaitliukų failas                              |
| [N22_PRMH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n22_prmh-parametrų-pagrindinė-eilutė)            | Parametrų pagrindinė eilutė                    |
| [N23_PRMD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n23_prmd-parametrų-detali-eilutė)                | Parametrų detali eilutė                        |
| [N24_TERD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n24_terd-detalios-terminų-lentelės)              | Detalios terminų lentelės                      |
| [N25_KOD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n25_kod-pirkimo-pardavimo-kodai)                  | Pirkimo/Pardavimo/... kodai                    |
| [N26_KOMP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n26_komp-gaminio-komplektuojančių-komponenčių-aprašymas) | Gaminio komplektuojančių komponenčių aprašymas |
| [N27_PAK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n27_pak-įpokavimų-koeficientai)                   | Įpokavimų koeficientai                         |
| [N28_KOMD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n28_komd-gaminio-komponenčių-darbo-atlikimas)    | Gaminio komponenčių darbo atlikimas            |
| [N29_KSUP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n29_ksup-klientų-sutarties-priedai)              | Klientų sutarties priedai                      |
| [N30_NUOH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n30_nuoh-nuolaidos-lentelė-hederis)              | Nuolaidos lentelė (hederis)                    |
| [N31_NUOD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n31_nuod-nuolaidų-detalios-eilutės)              | Nuolaidų detalios  eilutės                     |
| [N32_PABC](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n32_pabc-kainynai-abc)                           | Kainynai  ABC                                  |
| [N33_KBAN](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n33_kban-alternatyvūs-klientų-ir-jų-bankų-rekvizitai) | Alternatyvūs klientų ir jų bankų rekvizitai    |
| [N34_BANK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n34_bank-bankų-sąrašas)                          | Bankų sąrašas                                  |
| [N35_LGST](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n35_lgst-logistikos-lentelė)                     | Logistikos lentelė                             |
| [N36_SEZH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n36_sezh-sezonų-sąrašo-hederis)                  | Sezonų sąrašo hederis                          |
| [N37_PMAT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n37_pmat-prekių-matavimų-lentelė)                | Prekių matavimų lentelė                        |
| [N38_SEZD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n38_sezd-sezono-detalios-eilutės)                | Sezono detalios eilutės                        |
| [N39_PPK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n39_ppk-pagrindinių-priemonių-kortelės)           | Pagrindinių priemonių kortelės                 |
| [N40_ABAR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n40_abar-alternatyvūs-bar-kodai)                 | Alternatyvūs bar kodai                         |
| [N41_GPP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n41_gpp-pagrindinių-priemonių-grupės)             | Pagrindinių priemonių grupės                   |
| [N42_AUTO](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n42_auto-automobilių-bazė)                       | Automobilių bazė                               |
| [N43_DOKH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n43_dokh-operacijų-su-dokumetais-apskaitos-registras) | Operacijų su dokumetais apskaitos registras    |
| [N44_DOKD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n44_dokd-dokumentų-registras)                    | Dokumentų registras                            |
| [N45_VAL](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n45_val-valiutų-lentelė)                          | Valiutų lentelė                                |
| [N46_VALK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n46_valk-valiutų-konvertavimo-lentelė)           | Valiutų konvertavimo lentelė                   |
| [N47_PPAR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n47_ppar-minimumai-padaliniuose)                 | Minimumai padaliniuose                         |
| [N48_MESS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n48_mess-pranešimų-lentelė)                      | Pranešimų lentelė                              |
| [N49_SKDK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n49_skdk-dokumentų-skaitliukai)                  | Dokumentų skaitliukai                          |
| [N50_MTXT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n50_mtxt-mokėjimo-paskirties-lentelė)            | Mokėjimo paskirties lentelė                    |
| [N51_SUTH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n51_suth-sutartys)                               | Sutartys                                       |
| [N52_SUTD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n52_sutd-sutarčių-priedai)                       | Sutarčių priedai                               |
| [N53_BUDH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n53_budh-biudžeto-hederis)                       | Biudžeto hederis                               |
| [N54_BUDD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n54_budd-biudžeto-detali-informacija)            | Biudžeto detali informacija                    |
| [N55_WDOK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n55_wdok-word-dokumentų-maketai)                 | Word dokumentų maketai                         |
| [N56_SUTK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n56_sutk-sutarties-priedų-kainos)                | Sutarties priedų kainos                        |
| [N57_PADT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n57_padt-padaliniai-tiekėjai)                    | Padaliniai tiekėjai                            |
| [N58_SALE](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n58_sale-aptarnavimo-salės-lentelė)              | Aptarnavimo salės lentelė                      |
| [N59_MENU](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n59_menu-meniu-sąrašas)                          | Meniu sąrašas                                  |
| [N60_ASM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n60_asm-kontaktinių-asmenų-lentelė)               | Kontaktinių asmenų lentelė                     |
| [N61_TMH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n61_tmh-terminalai)                               | Terminalai                                     |
| [N62_TMD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n62_tmd-terminalų-aikštelės)                      | Terminalų aikštelės                            |
| [N63_ISAF](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n63_isaf-pvm-klasifikatoriai)                    | PVM klasifikatoriai                            |
| [N64_LOJ](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n64_loj-lojalumo-kortelės)                        | Lojalumo kortelės                              |
| [N65_LOKA](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n65_loka-lokacijų-sąrašas)                       | Lokacijų sąrašas                               |
| [N66_IPR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n66_ipr-muitinės-prekių-klasifikatorius)          | Muitinės prekių klasifikatorius                |
| [N67_INT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n67_int-intrastato-klasifikatoriai)               | Intrastato klasifikatoriai                     |
| [N68_RECR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n68_recr-kompensacijos-rūšys)                    | Kompensacijos rūšys                            |
| [N69_RECL](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n69_recl-ligos)                                  | Ligos                                          |
| [N70_PSVS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n70_psvs-svs-administravimas-padalinyje)         | SVS administravimas padalinyje                 |
| [N71_ACCM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n71_accm-mokestinis-sąskaitų-planas)             | Mokestinis sąskaitų planas                     |
| [N72_MAS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n72_mas-automobilių-sąrašas)                      | Automobilių sąrašas                            |
| [N73_MASK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n73_mask-automobilio-kuro-normatyvai)            | Automobilio kuro normatyvai                    |
| [N74_VSAR](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n74_vsar-papildomi-sąrašai)                      | Papildomi sąrašai                              |
| [N75_MARS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n75_mars-maršrutų-lentelė)                       | Maršrutų lentelė                               |
| [N77_DC](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n77_dc-dovanų-čekių-kortelė)                       | Dovanų čekių kortelė                           |
| [N78_KM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n78_km-klientų-informavimas)                       | Klientų informavimas                           |
| [N79_KW](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n79_kw-klientų-informavimo-operacijos)             | Klientų informavimo operacijos                 |
| [N80_ZON](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n80_zon-zonų-sąrašas)                             | Zonų sąrašas                                   |
| [N81_BT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n81_bt-straipsniai)                                | Straipsniai                                    |
| [N82_BIUD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n82_biud-biudžetai)                              | Biudžetai                                      |
| [N83_MAKH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n83_makh-maketai)                                | Maketai                                        |
| [N84_MAKD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n84_makd-maketo-detalios-eilutės)                | Maketo detalios eilutės                        |
| [N85_DIME](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n85_dime-dimensijos)                             | Dimensijos                                     |
| [N86_TBG](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n86_tbg-žmonių-ir-gaminių-gamybos-laiko-normatyvas) | Žmonių ir gaminių  gamybos laiko normatyvas    |
| [N87_TPRE](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/n.md#n87_tpre-klientų-prekių-kodai)                   | Klientų prekių kodai                           |



#### N01_ACCT - Sąskaitų planas


| Laukas         | Tipas  | Aprašymas                               |
| -------------- | ------ | --------------------------------------- |
| N01_KODAS_SS   | C(12)  | Sąskaitos kodas                         |
| N01_PAV        | C(150) | Sąskaitos pavadinimas                   |
| N01_PAV_U      | C(150) | Sąskaitos pavadinimas užsienio kalba    |
| N01_LYGIS      | N(3)   | Sąskaitos lygis plano medyje            |
| N01_TIPAS      | N(1)   | Saskaitos tipas:2-detali,1-suminė       |
| N01_TEVAS      | C(12)  | Aukštesnio lygio sąskaita               |
| N01_SASK_TIPAS | N(1)   | Tipas:1-T,2-Į,3-K,4-P,5-I,6-K(D),7-K(C) |
| N01_BANK       | N(1)   | Piniginė sąskaita:0-Ne,1-Taip           |
| N01_DOK_KONTR  | N(1)   | Dokumentų kontrolė:0-Ne,1-Taip          |
| N01_KODAS_VL   | C(12)  | Valiuta                                 |
| N01_POZ_DATE   | N(1)   | Terminuota sąskaita:0-Ne,1-Taip         |
| N01_BEG_DATE   | T(8)   | Pradžios data                           |
| N01_END_DATE   | T(8)   | Pabaigos data                           |
| N01_ADDUSR     | C(12)  | Kas sukūrė                              |
| N01_USERIS     | C(12)  | Kas koregavo                            |
| N01_R_DATE     | T(8)   | Kada koregavo                           |
| N01_KODAS_BT   | C(12)  | Straipsnio kodas                        |
| N01_KODAS_LS   | C(12)  | Logistikos kodas 1                      |
| N01_KODAS_LS_2 | C(12)  | Logistikos kodas 2                      |
| N01_KODAS_LS_3 | C(12)  | Logistikos kodas 3                      |
| N01_KODAS_LS_4 | C(12)  | Logistikos kodas 4                      |
| N01_KODAS_CC   | C(12)  | Mokestinės sąskaitos kodas              |
| N01_APVAL_CNT  | N(1)   | Centų apvalinimas: 0-ne;1-taip          |

#### N02_RESH - Resursų aprašymo lentelė


| Laukas       | Tipas | Aprašymas                       |
| ------------ | ----- | ------------------------------- |
| N02_KODAS_RE | C(12) | Resurso kodas                   |
| N02_PAV      | C(40) | Resurso pavadinimas             |
| N02_TIPAS    | N(1)  | Resurso tipas:1-žmogus,2-įranga |
| N02_POZ_DATE | N(1)  | Galiojimo požymis               |
| N02_BEG_DATE | T(8)  | Galiojimo pradžios data         |
| N02_END_DATE | T(8)  | Galiojimo pabaigos data         |
| N02_ADDUSR   | C(12) | Kas sukūrė kortelę              |
| N02_ADD_DATE | T(8)  | Kada sukurta kortelė            |
| N02_USERIS   | C(12) | Kas koregavo                    |
| N02_R_DATE   | T(8)  | Kada koregavo                   |

#### N03_RESD - Resurso detalios eilutės


| Laukas       | Tipas | Aprašymas                                       |
| ------------ | ----- | ----------------------------------------------- |
| N03_KODAS_RE | C(12) | Resurso kodas                                   |
| N03_EIL_NR   | N(6)  | Eilutės numeris                                 |
| N03_TIPAS    | N(1)  | Eilutės tipas 1-prekė                           |
| N03_KODAS_PS | C(12) | Prekės kodas                                    |
| N03_KODAS_US | C(12) | Matavimo vienetas                               |
| N03_FRAKCIJA | N(4)  | Frakcija                                        |
| N03_KIEKIS   | N(14) | Reikalingas kiekis                              |
| N03_G_MAT    | N(1)  | Galiojimo termino matas 1-dienom,2-mėn,3-metais |
| N03_GALIOJA  | N(10) | Galiojimo terminas                              |
| N03_USERIS   | C(12) | Kas koregavo                                    |
| N03_R_DATE   | T(8)  | Kada koregavo                                   |
| N03_ADDUSR   | C(12) | Kas sukūrė                                      |

#### N04_GRID - Gridų aprašymo lentelė


| Laukas       | Tipas | Aprašymas          |
| ------------ | ----- | ------------------ |
| N04_KODAS_GR | C(12) | Unikalus kodas     |
| N04_GRID_NR  | N(6)  | Grido numeris      |
| N04_EILUTE   | M(4)  | Grido aprašymas    |
| N04_USERIS   | C(12) | Vartotojas         |
| N04_R_DATE   | T(8)  | Kordegavimo laikas |
| N04_ADDUSR   | C(12) | Kas sukūrė         |
| N04_P_KODAS  | C(24) | Papildomas kodas   |

#### N05_LAIS - Laiškų lentelė


| Laukas          | Tipas | Aprašymas                        |
| --------------- | ----- | -------------------------------- |
| N05_USERIS_KAS  | C(12) | Siuntėjas                        |
| N05_USERIS_KAM  | C(12) | Gavėjas                          |
| N05_EIL_NR      | N(6)  | Eilės numeris                    |
| N05_LAIKAS_KAS  | T(8)  | Kada išsiuntė                    |
| N05_LAIKAS_KAM  | T(8)  | Kada perskaitė                   |
| N05_LAIKAS_KADA | T(8)  | Kada gauti                       |
| N05_PASTABOS    | M(4)  | Pastabos                         |
| N05_POZ         | N(1)  | Požymis: 1-naujas;2-perskaitytas |

#### N06_OBJ - Objektų failas


| Laukas         | Tipas  | Aprašymas                           |
| -------------- | ------ | ----------------------------------- |
| N06_KODAS_OS   | C(12)  | Objekto kodas                       |
| N06_PAV        | C(40)  | Objekto pavadinimas                 |
| N06_LYGIS      | N(3)   | Objekto lygis medyje                |
| N06_TEVAS      | C(12)  | Aukštesnio lygio objekto kodas      |
| N06_TIPAS      | N(1)   | Objekto tipas:1-suminis,2-detalus   |
| N06_APRAS      | C(40)  | Objekto aprašymas                   |
| N06_POZ_DATE   | N(1)   | Terminuotas:0-Ne,1-Taip             |
| N06_BEG_DATE   | T(8)   | Pradžios data                       |
| N06_END_DATE   | T(8)   | Pabaigos data                       |
| N06_STATUS     | N(1)   | Objekto tipas:1-aktyvus,2-užbaigtas |
| N06_KODAS_PS   | C(12)  | Prekės kodas                        |
| N06_SERIJA     | C(12)  | Prekės serija                       |
| N06_GALIOJA    | N(4)   | Galiojimo terminas mėnesiais        |
| N06_KODAS_KS   | C(12)  | Kliento kodas                       |
| N06_ADDUSR     | C(12)  | Kas sukūrė                          |
| N06_USERIS     | C(12)  | Kas koregavo                        |
| N06_R_DATE     | T(8)   | Koregavimo laikas                   |
| N06_APRASYMAS1 | C(150) | Aprašymas 1                         |
| N06_APRASYMAS2 | C(150) | Aprasymas 2                         |
| N06_APRASYMAS3 | C(150) | Aprasymas 3                         |

#### N07_IMON - Padalinių sąrašas


| Laukas           | Tipas       | Aprašymas                                           |
| ---------------- | ----------- | --------------------------------------------------- |
| N07_KODAS_IS     | C(12)       | Padalinio kodas                                     |
| N07_PAV          | C(120)      | Padalinio pavadinimas                               |
| N07_RESURSAS     | N(1)        | Resurso požymis: 0- Ne, 1- Taip, 2- Etatas          |
| N07_KODAS_RE     | C(12)       | Resurso kodas                                       |
| N07_PAD_TIP      | C(2)        | Padalinio tipas(informacinis)                       |
| N07_PAD_GR1      | C(2)        | Padalinio grupė 01(informacinė)                     |
| N07_PAD_GR2      | C(2)        | Padalinio grupė 02(informacinė)                     |
| N07_EIL1         | C(40)       | Aprašymo eilutė 1                                   |
| N07_EIL2         | C(40)       | Aprašymo eilutė 2                                   |
| N07_EIL3         | C(40)       | Aprašymo eilutė 3                                   |
| N07_NUTOLES      | N(1)        | Padalinio požymis:0-nenutolęs,1-nutolęs             |
| N07_FIX_POZ      | N(1)        | Pardavimo kainų automatinis keitimas: 0- Ne,1- Taip |
| N07_PVM_KAIN     | N(1)        | Pardavimo kainų požymis: 0- be PVM,1- su PVM        |
| N07_IM_ID        | C(2)        | Įmonės identifikacija                               |
| N07_NUOLAIDOS    | N(1)        | Nuolaidų požymis: 0- Netaikomos,1- Taikomos         |
| N07_KAINA_POZ    | N(1)        | Pardavimo kainos pagal serijas: 0- ne,1- taip       |
| N07_KODAS_SS     | C(12)       | Nutolusio padalinio sąskaitos kodas                 |
| N07_POZ_DATE     | N(1)        | Terminuotas: 0- Ne,1- Taip                          |
| N07_BEG_DATE     | T(8)        | Pradžios data                                       |
| N07_END_DATE     | T(8)        | Pabaigos data                                       |
| N07_ADDUSR       | C(12)       | Kas sukūrė                                          |
| N07_USERIS       | C(12)       | Kas koregavo                                        |
| N07_R_DATE       | T(8)        | Koregavimo laikas                                   |
| N07_KODAS_VS     | C(12)       | Vietovės kodas                                      |
| N07_KODAS_LS_1   | C(12)       | Logistika 1                                         |
| N07_KODAS_LS_2   | C(12)       | Logistika 2                                         |
| N07_KODAS_LS_3   | C(12)       | Logistika 3                                         |
| N07_KODAS_LS_4   | C(12)       | Logistika 4                                         |
| N07_KODAS_TM     | C(12)       | Terminalas                                          |
| N07_REZERVAS     | C(40)       | Rezervas                                            |
| N07_KODAS_LS_5   | C(12)       | Logistika 5                                         |
| N07_KODAS_LS_6   | C(12)       | Logistika 6                                         |
| N07_KODAS_LS_7   | C(12)       | Logistika 7                                         |
| N07_KODAS_LS_8   | C(12)       | Logistika 8                                         |
| N07_VADOVAS      | C(60)       | Vadovas                                             |
| N07_TELEF        | C(40)       | Telefonai                                           |
| N07_FAX          | C(40)       | Faksai                                              |
| N07_EIL4         | C(60)       | Aprašymo eilutė 4                                   |
| N07_EIL5         | C(60)       | Aprašymo eilutė 5                                   |
| N07_EIL6         | C(60)       | Aprašymo eilutė 6                                   |
| N07_KODAS_FR_LNF | C(12)       | Formulė lokacijų generavimui                        |
| N07_KODAS_TM_P   | C(12)       | Priėmimo terminalas                                 |
| N07_KODAS_ZN     | C(12) NULL  | Zona                                                |
| N07_GLN          | C(20)       | GLN kodas                                           |
| N07_FIFO_VID     | N(1)        | 1-Taikyti Slenkančio svertinio vidurkio metodą      |
| N07_E_MAIL       | C(150) NULL | Elektroninis adresas                                |

#### N08_KLIJ - Klientai


| Laukas            | Tipas        | Aprašymas                                                    |
| ----------------- | ------------ | ------------------------------------------------------------ |
| N08_KODAS_KS      | C(12)        | Kliento kodas                                                |
| N08_RUSIS         | N(1)         | Rūšis:1-pirkėjas,2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas,4-įmonė,5 - kontaktas |
| N08_PVM_KODAS     | C(35)        | Kliento PVM kodas                                            |
| N08_IM_KODAS      | C(35)        | Kliento įmonės kodas                                         |
| N08_PAV           | C(150)       | Kliento pavadinimas                                          |
| N08_ADR           | C(150)       | Adresas                                                      |
| N08_KODAS_VS      | C(12)        | Vietovės kodas                                               |
| N08_PASTAS        | C(15)        | Pašto indeksas                                               |
| N08_ATSTOVAS      | C(150)       | Atstovas                                                     |
| N08_E_MAIL        | C(150)       | E-mail adresas                                               |
| N08_FAX_NUM       | C(40)        | Fax-o numeriai                                               |
| N08_TEL           | C(40)        | Telefonų numeriai                                            |
| N08_MOB_TEL       | C(40)        | Mobilus telefonas                                            |
| N08_KODAS_LS_1    | C(12)        | Logistikos 1 kodas                                           |
| N08_KODAS_LS_2    | C(12)        | Logistikos 2 kodas                                           |
| N08_KODAS_LS_3    | C(12)        | Logistikos 3 kodas                                           |
| N08_TIPAS_PIRK    | N(1)         | Pirkėjo tipas:1-pagal dokumentus, 2-pagal sąskaitas, 3-mišrus |
| N08_KODAS_LS_4    | C(12)        | Logistikos 4 kodas                                           |
| N08_TIPAS_TIEK    | N(1)         | Tiekėjo tipas:1-pagal dokumentus, 2-pagal sąskaitas, 3-mišrus |
| N08_KODAS_GS      | C(12)        | Klientų grupės kodas                                         |
| N08_CREDIT_LIM    | N(12,2)      | Pirkėjo kredito limitas                                      |
| N08_KODAS_DS      | C(12)        | Sąskaitų ryšio kodas                                         |
| N08_DELSPINIGIAI  | N(10,5)      | Pirkėjo delspinigių procentas                                |
| N08_KODAS_QS      | C(12)        | Pranešimo kodas                                              |
| N08_NUOL_GR       | C(6)         | Pirkėjo nuolaidos grupė                                      |
| N08_KODAS_XS_T    | C(12)        | Tiekėjo mokesčių lentelės kodas                              |
| N08_KODAS_XS_P    | C(12)        | Pirkėjo mokesčių lentelės kodas                              |
| N08_KODAS_TS_T    | C(12)        | Tiekėjo terminų lentelės kodas                               |
| N08_KODAS_TS_P    | C(12)        | Pirkėjo terminų lentelės kodas                               |
| N08_ADD_DATE      | T(8)         | Sukūrimo laikas                                              |
| N08_SUTARTIS      | N(1)         | Ar būtina pirkėjo sutartis:0-ne,1-taip                       |
| N08_KAIN_ABC      | N(1)         | Ar kontroliuoti pirkėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip         |
| N08_DIENOS        | N(1)         | Rezervas                                                     |
| N08_TIEK_DIEN     | N(1)         | Ar būtinai reikalinga tiekėjo sutartis:0-ne,1-taip           |
| N08_KRED_LIM      | N(1)         | Ar kontroliuoti pirkėjo kredito limitą atliekant pardavimus:0-ne,1-taip |
| N08_PRIEDAI       | N(1)         | Ar kontroliuoti tiekėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip         |
| N08_KODAS_IS      | C(12)        | Klientui priskirtas padalinio kodas                          |
| N08_KODAS_OS_P    | C(12)        | Klientui priskirtas pardavimų centro kodas                   |
| N08_KODAS_OS      | C(12)        | Klientui priskirtas objekto kodas                            |
| N08_KODAS_MS_P    | C(12)        | Menedžerio pardavėjo kodas                                   |
| N08_KODAS_MS_T    | C(12)        | Menedžerio pirkėjo kodas                                     |
| N08_VAL_POZ       | N(1)         | Ar galima atsiskaitinėti valiuta:0-ne,1-taip                 |
| N08_KODAS_VL_1    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 1                                |
| N08_KODAS_VL_2    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 2                                |
| N08_KODAS_VL_3    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 3                                |
| N08_KODAS_VL_4    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 4                                |
| N08_KODAS_VL_5    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 5                                |
| N08_KODAS_VL_6    | C(12)        | Atsiskaitymų valiutos kodas 6                                |
| N08_POZ_DATE      | N(1)         | Terminuotas 0-ne,1-taip                                      |
| N08_BEG_DATE      | T(8)         | Pradžios data                                                |
| N08_END_DATE      | T(8)         | Pabaigos data                                                |
| N08_ADDUSR        | C(12)        | Kas sukūrė                                                   |
| N08_USERIS        | C(12)        | Kas koregavo                                                 |
| N08_R_DATE        | T(8)         | Koregavimo laikas                                            |
