---
title: "K - Biudžeto, Personalo, CRM, DVS, BDAR lentelės"
url: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k"
updated: "2026-10-15"
parent: "https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.md"
---

# K - Biudžeto, Personalo, CRM, DVS, BDAR lentelės

| Kodas                                                        | Pavadinimas                                 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- |
| [K00_DOKF](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k00_dokf-operacijų-dokumentai)                   | Operacijų dokumentai                        |
| [K01_PJH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k01_pjh-projektas)                                | Projektas                                   |
| [K02_PJF](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k02_pjf-projekto-finansinė-dalis)                 | Projekto finansinė dalis                    |
| [K03_PJE](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k03_pje-projekto-ekonominė-dalis)                 | Projekto ekonominė dalis                    |
| [K04_PJK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k04_pjk-projekto-kompensavimo-dalis)              | Projekto kompensavimo dalis                 |
| [K05_SMS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k05_sms-sms-pranešimai)                           | SMS pranešimai                              |
| [K06_SAH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k06_sah-i-saf-t-operacijos)                       | i.SAF-T operacijos                          |
| [K07_SAD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k07_sad-i-saf-t-detali-informacija)               | i.SAF-T detali informacija                  |
| [K08_ZIH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k08_zih-dk-istorijos-hederis)                     | DK istorijos hederis                        |
| [K09_ZID](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k09_zid-dk-istorijos-detali-informacija)          | DK istorijos detali informacija             |
| [K10_ETAT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k10_etat-etatai)                                 | Etatai                                      |
| [K11_NORM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k11_norm-personalo-klasifikatoriai)              | Personalo klasifikatoriai                   |
| [K12_ETP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k12_etp-etatai-padaliniuose)                      | Etatai padaliniuose                         |
| [K13_ATKL](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k13_atkl-atostogų-detali-informacija)            | Atostogų detali informacija                 |
| [K14_ASM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k14_asm-personalo-sąrašas)                        | Personalo sąrašas                           |
| [K15_SPEC](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k15_spec-specialybių-sarašas)                    | Specialybių sarašas                         |
| [K16_OPH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k16_oph-personalo-operacijos)                     | Personalo operacijos                        |
| [K17_ATOS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k17_atos-atostogų-likučiai)                      | Atostogų likučiai                           |
| [K18_BZH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k18_bzh-bdar-subjektų-kategorijos)                | BDAR subjektų kategorijos                   |
| [K19_BZD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k19_bzd-bdar-tvarkomi-duomenys)                   | BDAR tvarkomi duomenys                      |
| [K20_BGH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k20_bgh-bdar-duomenų-saugyklos)                   | BDAR duomenų saugyklos                      |
| [K21_BGT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k21_bgt-bdar-saugumo-priemonės)                   | BDAR saugumo priemonės                      |
| [K22_BZP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k22_bzp-bdar-prieiga-prie-duomenų)                | BDAR prieiga prie duomenų                   |
| [K23_BZS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k23_bzs-bdar-veiklos-duomenų-saugykla)            | BDAR veiklos duomenų saugykla               |
| [K24_VAIK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k24_vaik-personalo-vaikai)                       | Personalo vaikai                            |
| [K25_BPI](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k25_bpi-bdar-priemonės-pažeidimams-sumažinti)     | BDAR priemonės pažeidimams sumažinti        |
| [K26_APM](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k26_apm-finansavimo-informacija)                  | Finansavimo informacija                     |
| [K27_BPH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k27_bph-bdar-saugumo-pažeidimai)                  | BDAR saugumo pažeidimai                     |
| [K29_BPP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k29_bpp-bdar-pažeidimai-ir-galimos-pasekmės)      | BDAR pažeidimai ir galimos pasekmės         |
| [K30_BLH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k30_blh-bdar-užklausų-žurnalas)                   | BDAR užklausų žurnalas                      |
| [K31_BLT](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k31_blt-bdar-užklausų-tipai)                      | BDAR užklausų tipai                         |
| [K32_BD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k32_bd-bdar-sutikimai)                             | BDAR sutikimai                              |
| [K33_BLS](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k33_bls-bdar-užklausų-subjektų-nustatymai)        | BDAR užklausų subjektų nustatymai           |
| [K34_MOK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k34_mok-išsilavinimo-informacija)                 | Išsilavinimo informacija                    |
| [K35_P1H](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k35_p1h-prognozavimo-fakto-aprašymas)             | Prognozavimo fakto aprašymas                |
| [K36_P1D](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k36_p1d-prognozavimo-fakto-papildomi-laukai)      | Prognozavimo fakto papildomi laukai         |
| [K37_P3H](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k37_p3h-prognozės-aprašymas)                      | Prognozės aprašymas                         |
| [K38_PFH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k38_pfh-prognozavimo-faktas)                      | Prognozavimo faktas                         |
| [K39_PFD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k39_pfd-prognozavimo-fakto-detali-informacija)    | Prognozavimo fakto detali informacija       |
| [K40_PFO](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k40_pfo-prognozavimo-fakto-objektai)              | Prognozavimo fakto objektai                 |
| [K41_RD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k41_rd-dvs-rūšys)                                  | DVS rūšys                                   |
| [K42_OD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k42_od-dvs-operacijos)                             | DVS operacijos                              |
| [K43_RDV](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k43_rdv-dvs-dokumentų-vartotojai)                 | DVS dokumentų vartotojai                    |
| [K44_FILE](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k44_file-personalo-dokumentų-kopijos)            | Personalo dokumentų kopijos                 |
| [K45_RIN](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k45_rin-rinkiniai)                                | Rinkiniai                                   |
| [K46_OFK](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k46_ofk-prognozės-pranešimai)                     | Prognozės pranešimai                        |
| [K47_P3D](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k47_p3d-prognozės-papildomi-laukai)               | Prognozės papildomi laukai                  |
| [K48_OFH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k48_pfh-prognozė)                                 | Prognozė                                    |
| [K49_OFD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k49_ofd-prognozės-detali-informacija)             | Prognozės detali informacija                |
| [K50_PASH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k50_pash-paskyrų-hederis)                        | Paskyrų hederis                             |
| [K51_PASD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k51_pasd-paskyrų-detali-informacija)             | Paskyrų detali informacija                  |
| [K52_DATE](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k52_date-detalios-paskyros-laikai)               | Detalios paskyros laikai                    |
| [K53_EPH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k53_eph-ep-operacijos)                            | EP operacijos                               |
| [K54_HP](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k54_hp-projektai)                                  | Projektai                                   |
| [K55_HU](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k55_hu-užduotys)                                   | Užduotys                                    |
| [K56_HO](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k56_ho-crm-operacijos)                             | CRM operacijos                              |
| [K57_HUV](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k57_huv-kitos-užduotys)                           | Kitos užduotys                              |
| [K58_UA](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k58_ua-užsakymų-aprašymai)                         | Užsakymų aprašymai                          |
| [K59_URH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k59_urh-užsakymų-parametrai)                      | Užsakymų parametrai                         |
| [K60_URD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k60_urd-užsakymų-parametrų-detali-informacija)    | Užsakymų parametrų detali informacija       |
| [K61_POST](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k61_post-taros-supirkimo-kvitai)                 | Taros supirkimo kvitai                      |
| [K62_SO](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k62_so-dokumentų-sudengimo-ryšio-lentelė)          | Dokumentų sudengimo ryšio lentelė           |
| [K63_SOI](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k63_soi-dokumentų-sudengimo-istorija)             | Dokumentų sudengimo istorija                |
| [K64_VARL](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k64_varl-vartotojų-leidimai)                     | Vartotojų leidimai                          |
| [K78_DOH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k78_doh-dovanų-čekių-operacijos-hederis)          | Dovanų čekių operacijos hederis             |
| [K79_DOD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k79_dod-dovanų-čekių-operacijos-detali-informacija) | Dovanų čekių operacijos detali  informacija |
| [K80_ATLH](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k80_atlh-atostogų-lentelių-hederis)              | Atostogų lentelių hederis                   |
| [K81_ATLD](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k81_atld-atostogų-lentelių-detalios)             | Atostogų lentelių detalios                  |
| [K82_OPB](https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura/k.md#k82_opb-ryšys-su-banku)                           | Ryšys su banku                              |



#### K00_DOKF - Operacijų dokumentai

| Laukas         | Tipas       | Aprašymas                                              |
| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------------ |
| K00_KODAS_D3   | C(12)       | Operacijos Nr.                                         |
| K00_MODUL      | C(2)        | Modulis                                                |
| K00_MODUL_NR   | C(60)       | Analitinės Op.Nr.                                      |
| K00_TIPAS      | N(1)        | Tipas: 1-failas;2-nuorodą į faila;3-nuorodą į katalogą |
| K00_PAV        | C(100)      | Aprašymas                                              |
| K00_PLET       | C(12)       | Plėtinys                                               |
| K00_DOK        | G(4)        | Dokumentas                                             |
| K00_ADDUSR     | C(12)       | Kas sukūrė                                             |
| K00_ADD_DATE   | T(8)        | Kada sukūrė                                            |
| K00_USERIS     | C(12)       | Kas koregavo                                           |
| K00_R_DATE     | T(8)        | Kada koregavo                                          |
| K00_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1                                            |
| K00_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2                                            |
| K00_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3                                            |

#### K01_PJH - Projektas

| Laukas             | Tipas | Aprašymas                                 |
| ------------------ | ----- | ----------------------------------------- |
| K01_KODAS_PJ       | C(12) | Operacijos numeris                        |
| K01_TIPAS          | N(1)  | Tipas:1-Investicinis projektas,2-Paraiška |
| K01_DOK_NR         | C(12) | Dokumento Nr.                             |
| K01_OP_DATA        | T(8)  | Operacijos data                           |
| K01_PAV            | C(60) | Pavadinimas                               |
| K01_APR            | C(60) | Aprašymas                                 |
| K01_RUSIS          | N(1)  | Rūšis: 1-Neskubus,2-Skubus,3-Labai skubus |
| K01_KODAS_MS       | C(12) | Menedžeris. (Vadovas)                     |
| K01_POZ_DATE       | N(1)  | Ar terminuota                             |
| K01_BEG_DATE       | T(8)  | Pradžios data                             |
| K01_END_DATE       | T(8)  | Pabaigos data                             |
| K01_KODAS_BK       | C(12) | Biudžeto kodas                            |
| K01_SVARS_KON_DATA | T(8)  | Svarstymo konkursui data                  |
| K01_KONKURSO_DATA  | T(8)  | Konkurso data                             |
| K01_SVARS_VYK_DATA | T(8)  | Svarstymo vykdymui data                   |
| K01_VYKDYMAS       | T(8)  | Įvykdymo data                             |
| K01_MOK_SALYGOS    | C(40) | Mokėjimo sąlygos                          |
| K01_PERKELTA1      | N(1)  | Pož. 1.Projekto vadovas                   |
| K01_USERIS1        | C(12) | Kas perkėlė pož. 1                        |
| K01_R_DATE1        | T(8)  | Kada perkėlė pož. 1                       |
| K01_PERKELTA2      | N(1)  | Pož. 2.Padalinio vadovas                  |
| K01_USERIS2        | C(12) | Kas perkėlė pož. 2                        |
| K01_R_DATE2        | T(8)  | Kada perkėlė pož. 2                       |
| K01_PERKELTA3      | N(1)  | Pož. 3.Finansai                           |
| K01_USERIS3        | C(12) | Kas perkėlė pož. 3                        |
| K01_R_DATE3        | T(8)  | Kada perkėlė pož. 3                       |
| K01_PERKELTA4      | N(1)  | Pož. 4.Konkursui                          |
| K01_USERIS4        | C(12) | Kas perkėlė pož. 4                        |
| K01_R_DATE4        | T(8)  | Kada perkėlė pož. 4                       |
| K01_PERKELTA5      | N(1)  | Pož. 5.Vykdymui pasirašytas               |
| K01_USERIS5        | C(12) | Kas perkėlė pož. 5                        |
| K01_R_DATE5        | T(8)  | Kada perkėlė pož. 5                       |
| K01_PERKELTA6      | N(1)  | Perkelta. Projektas baigtas               |
| K01_USERIS6        | C(12) | Kas perkėlė                               |
| K01_R_DATE6        | T(8)  | Kada perkėlė                              |
| K01_USERIS         | C(12) | Kas koregavo                              |
| K01_R_DATE         | T(8)  | Kada koregavo                             |
| K01_ADDUSR         | C(12) | Kas sukūrė                                |
| K01_ADD_DATE       | T(8)  | Kada sukūrė                               |
| K01_KODAS_LS_1     | C(12) | Logistika 1                               |
| K01_KODAS_LS_2     | C(12) | Logistika 2                               |
| K01_KODAS_LS_3     | C(12) | Logistika 3                               |
| K01_KODAS_LS_4     | C(12) | Logistika 4                               |
| K01_KODAS_LS_5     | C(12) | Logistika 5                               |
| K01_KODAS_LS_6     | C(12) | Logistika 6                               |
| K01_KODAS_LS_7     | C(12) | Logistika 7                               |
| K01_KODAS_LS_8     | C(12) | Logistika 8                               |
| K01_KODAS_PJ_1     | C(12) | Nuoroda į projektą                        |

#### K02_PJF - Projekto finansinė dalis

| Laukas       | Tipas   | Aprašymas                                        |
| ------------ | ------- | ------------------------------------------------ |
| K02_KODAS_PJ | C(12)   | Operacijos numeris                               |
| K02_EIL_NR   | N(6)    | Eil. Nr.                                         |
| K02_TIPAS    | N(1)    | Tipas:1-Konkursas,2-Vykdymas,3-Konkuras/Vykdymas |
| K02_DATA     | T(8)    | Data                                             |
| K02_PAV      | C(60)   | Pavadinimas                                      |
| K02_APR      | C(60)   | Aprašymas                                        |
| K02_SUMA_K   | N(12,2) | Suma konkursui                                   |
| K02_SUMA_V   | N(12,2) | Suma vykdymui                                    |
| K02_PASTABOS | M(4)    | Pastabos                                         |
| K02_ADDUSR   | C(12)   | Kas sukūrė                                       |
| K02_ADD_DATE | T(8)    | Kada sukūrė                                      |
| K02_PERKELTA | N(1)    | Perkelta. Eilutė patvirtinta.                    |
| K02_USERIS   | C(12)   | Kas koregavo                                     |
| K02_R_DATE   | T(8)    | Kada koregavo                                    |

#### K03_PJE - Projekto ekonominė dalis

| Laukas         | Tipas   | Aprašymas                               |
| -------------- | ------- | --------------------------------------- |
| K03_KODAS_PJ   | C(12)   | Operacijos numeris                      |
| K03_EIL_NR     | N(6)    | Eil. Nr.                                |
| K03_DATA       | T(8)    | Data                                    |
| K03_KODAS_BT   | C(12)   | Straipsnis                              |
| K03_KODAS_PS   | C(12)   | Prekė                                   |
| K03_PAV        | C(40)   | Pavadinimas                             |
| K03_KODAS_US   | C(12)   | Pagrindinis matavimo vienetas           |
| K03_FRAKCIJA   | N(4)    | Pagrindinio matavimo vieneto frakcija   |
| K03_KIEKIS     | N(14)   | Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu     |
| K03_KODAS_US_A | C(12)   | Alternatyvus matavimo vienetas          |
| K03_FRAKCIJA_A | N(4)    | Alternatyvaus matavimo vieneto frakcija |
| K03_KIEKIS_A   | N(14)   | Kiekis alternatyviu matavimo vienetu    |
| K03_KAINA      | N(12,4) | Kaina                                   |
| K03_SUMA_K     | N(12,2) | Suma konkursui                          |
| K03_SUMA_V     | N(12,2) | Suma vykdymui                           |
| K03_SUMA_E     | N(12,2) | Ekonomijos suma                         |
| K03_KODAS_IS   | C(12)   | Padalinys                               |
| K03_KODAS_OS   | C(12)   | Objektas                                |
| K03_KODAS_OS_C | C(12)   | Centras                                 |
| K03_SERIJA     | C(12)   | Serija                                  |
| K03_KODAS_SM   | C(12)   | Asmuo                                   |
| K03_PASTABOS   | M(4)    | Pastabos                                |
| K03_ADDUSR     | C(12)   | Kas sukūrė                              |
| K03_ADD_DATE   | T(8)    | Kada sukūrė                             |
| K03_USERIS     | C(12)   | Kas koregavo                            |
| K03_R_DATE     | T(8)    | Kada koregavo                           |
| K03_KODAS_IS_T | C(12)   | Padalinys tiekėjas                      |
| K03_KODAS_KS   | C(12)   | Kliento kodas                           |
| K03_KODAS_KS_2 | C(12)   | Kliento kodas 2                         |

#### K04_PJK - Projekto kompensavimo dalis

| Laukas         | Tipas    | Aprašymas          |
| -------------- | -------- | ------------------ |
| K04_KODAS_PJ   | C(12)    | Operacijos numeris |
| K04_EIL_NR     | N(6)     | Eil. Nr.           |
| K04_DATA       | T(8)     | Data               |
| K04_KODAS_KS   | C(12)    | Kliento kodas      |
| K04_KODAS_VL   | C(12)    | Valiutos kodas     |
| K04_KOEF       | N(20,15) | Koeficientas       |
| K04_SUMA_VL    | N(18,2)  | Suma valiuta       |
| K04_SUMA       | N(12,2)  | Suma               |
| K04_MOK_FORMA  | C(40)    | Apmokėjimo būdas   |
| K04_MOK_DATE   | T(8)     | Apmokėjimo data    |
| K04_PASTABOS   | M(4)     | Pastabos           |
| K04_ADDUSR     | C(12)    | Kas sukūrė         |
| K04_ADD_DATE   | T(8)     | Kada sukūrė        |
| K04_USERIS     | C(12)    | Kas koregavo       |
| K04_R_DATE     | T(8)     | Kada koregavo      |
| K04_KODAS_MS   | C(12)    | Menedžeris         |
| K04_KODAS_LS_1 | C(12)    | Logistika 1        |
| K04_KODAS_LS_2 | C(12)    | Logistika 2        |
| K04_KODAS_LS_3 | C(12)    | Logistika          |
| K04_KODAS_LS_4 | C(12)    | Logistika          |

#### K05_SMS - SMS pranešimai

| Laukas          | Tipas | Aprašymas                                                 |
| --------------- | ----- | --------------------------------------------------------- |
| K05_KODAS_MM    | C(12) | Kodas                                                     |
| K05_DATE        | T(8)  | Data                                                      |
| K05_DATE_SIUSTI | T(8)  | Išsiuntimo laikas                                         |
| K05_DOK_NR      | C(12) | Dokumento Nr.                                             |
| K05_TIPAS       | N(2)  | Tipas                                                     |
| K05_APRASYMAS   | C(60) | Aprašymas                                                 |
| K05_KODAS_KS    | C(12) | Klientas                                                  |
| K05_PAV         | C(70) | Pavadinimas                                               |
| K05_ADR         | C(40) | Adresas                                                   |
| K05_KODAS_SM    | C(12) | Asmuo                                                     |
| K05_ATSTOVAS    | C(40) | Atsakingas asmuo                                          |
| K05_KODAS_MS    | C(12) | Menedžeris                                                |
| K05_TEL         | C(40) | Telefono numeris                                          |
| K05_KODAS_ZN    | C(12) | Zona                                                      |
| K05_KODAS_VS    | C(12) | Vietovė                                                   |
| K05_KODAS_LS_1  | C(12) | Logistika 1                                               |
| K05_KODAS_LS_2  | C(12) | Logistika 2                                               |
| K05_KODAS_LS_3  | C(12) | Logistika 3                                               |
| K05_KODAS_LS_4  | C(12) | Logistika 4                                               |
| K05_KODAS_LS_5  | C(12) | Logistika 5                                               |
| K05_KODAS_LS_6  | C(12) | Logistika 6                                               |
| K05_KODAS_LS_7  | C(12) | Logistika 7                                               |
| K05_KODAS_LS_8  | C(12) | Logistika 8                                               |
| K05_TEKSTAS     | M(4)  | Tekstas                                                   |
| K05_PASTABOS    | M(4)  | Logas                                                     |
| K05_PERKELTA    | N(1)  | Perkelta: 1-nauja; 2-išsiusta; 3-patvirtinta; 4-klaidinga |
| K05_USERIS      | C(12) | kas koregavo                                              |
| K05_R_DATE      | T(8)  | Kada koregavo                                             |
| K05_ADDUSR      | C(12) | Įrašo autorius                                            |

#### K06_SAH - i.SAF-T operacijos

| Laukas          | Tipas  | Aprašymas                        |
| --------------- | ------ | -------------------------------- |
| K06_KODAS_SA    | C(12)  | Operacijos Nr.                   |
| K06_PAV         | C(150) | Aprašymas                        |
| K06_DATE        | T(8)   | Operacijos data                  |
| K06_TIPAS       | N(2)   | Tipas                            |
| K06_DATE_ATP    | T(8)   | Tikrinimo pradžia                |
| K06_DATE_ATB    | T(8)   | Tikrinimo pabaiga                |
| K06_DATE_LKP    | T(8)   | Skaidymo pradžia                 |
| K06_DATE_LKB    | T(8)   | Skaidymo pabaiga                 |
| K06_DATE_FSP    | T(8)   | Finansinio laikotarpio pradžia   |
| K06_DATE_FSB    | T(8)   | Finansinio laikotarpio pabaiga   |
| K06_KODAS_LS_1  | C(12)  | Logistika 1                      |
| K06_KODAS_LS_2  | C(12)  | Logistika 2                      |
| K06_KODAS_LS_3  | C(12)  | Logistika 3                      |
| K06_KODAS_LS_4  | C(12)  | Logistika 4                      |
| K06_APRASYMAS1  | C(150) | Aprašymas 1                      |
| K06_APRASYMAS2  | C(150) | Aprasymas 2                      |
| K06_APRASYMAS3  | C(150) | Aprasymas 3                      |
| K06_KATALOGAS_D | C(250) | Katalogas                        |
| K06_PASTABOS    | M(4)   | Pastabos                         |
| K06_BUSENA      | N(3)   | Būsena                           |
| K06_PERKELTA    | N(1)   | Perkelta                         |
| K06_ADDUSR      | C(10)  | Kas sukūrė                       |
| K06_ADD_DATE    | T(8)   | Kada sukūrė                      |
| K06_USERIS      | C(12)  | Kas koregavo                     |
| K06_R_DATE      | T(8)   | Kada koregavo                    |
| K06_VIENAS_F    | N(1)   | Formuoti vieną failą:1-Taip,0-Ne |

#### K07_SAD - i.SAF-T detali informacija

| Laukas       | Tipas  | Aprašymas      |
| ------------ | ------ | -------------- |
| K07_KODAS_SA | C(12)  | Operacijos Nr. |
| K07_EIL_NR   | N(6)   | Eilutės Nr.    |
| K07_TIPAS    | N(2)   | Tipas          |
| K07_PAV      | C(150) | Aprašymas      |
| K07_FAILAS   | C(250) | Failas         |
| K07_FILE_SK  | N(3)   | Failų kiekis   |
| K07_FILE_NR  | N(3)   | Failo numeris  |
| K07_PASTABOS | M(4)   | Pastabos       |
| K07_ADDUSR   | C(12)  | Kas sukūrė     |
| K07_ADD_DATE | T(8)   | Kada sukūrė    |
| K07_USERIS   | C(12)  | Kas koregavo   |
| K07_R_DATE   | T(8)   | Kada koregavo  |



#### K08_ZIH - DK istorijos hederis

| Laukas         | Tipas       | Aprašymas                                             |
| -------------- | ----------- | ----------------------------------------------------- |
| K08_IMON_ID    | C(2)        | Rezervas                                              |
| K08_KODAS_ZI   | C(12)       | DK istorijos Op.Nr.                                   |
| K08_KODAS_DH   | C(12)       | DK Op.Nr. žurnale                                     |
| K08_KODAS_ZS   | C(12)       | DK žurnalo kodas                                      |
| K08_MODUL_NR   | C(12)       | Analitinio modulio operacijos numeris                 |
| K08_DOK_NR     | C(20)       | Dokumento numeris                                     |
| K08_DATA       | T(8)        | Koregavimo laikas                                     |
| K08_KODAS_RS   | C(12)       | Vartotojas                                            |
| K08_OP_DATA    | T(8)        | DK operacijos data                                    |
| K08_OP_APRAS   | C(40)       | Operacijos aprašymas                                  |
| K08_GEN_POZ    | N(1)        | Operacijos kopijavimo požymis:0-Ne,1-Taip             |
| K08_GEN_KARTAI | N(4)        | Operacijos kopijavimo kartai                          |
| K08_GEN_DIEN   | N(3)        | Dienų skaičius nurodantis generavimo intervalą        |
| K08_PERKELTA   | N(1)        | Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota |
| K08_ADDUSR     | C(12)       | Kas sukūrė                                            |
| K078_USERIS    | C(12)       | Kas koregavo                                          |
| K08_R_DATE     | T(8)        | Kada korega                                           |
| K08_KODAS_SM   | C(12)       | Asmuo                                                 |
| K08_KODAS_LS_1 | C(12) NULL  | Logistika 1                                           |
| K08_KODAS_LS_2 | C(12) NULL  | Logistika 2                                           |
| K08_KODAS_LS_3 | C(12) NULL  | Logistika 3                                           |
| K08_KODAS_LS_4 | C(12) NULL  | Logistika 4                                           |
| K08_APRASYMAS1 | C(150) NULL | Aprašymas 1                                           |
| K08_APRASYMAS2 | C(150) NULL | Aprašymas 2                                           |
| K08_APRASYMAS3 | C(150) NULL | Aprašymas 3                                           |
| K08_KODAS_ZN   | C(12) NULL  | Zona                                                  |



#### K09_ZID - DK istorijos detali informacija

| Laukas         | Tipas      | Aprašymas            |
| -------------- | ---------- | -------------------- |
| K09_KODAS_ZI   | C(12)      | DK istorijos Op.Nr.  |
| K09_EIL_NR     | N(6)       | Eilutės numeris      |
| K09_KODAS_SSD  | C(12)      | Debeto sąskaita      |
| K09_KODAS_SSC  | C(12)      | Kredito sąskaita     |
| K09_VAL_SUMD   | N(18,2)    | Debeto suma valiuta  |
| K09_VAL_SUMC   | N(18,2)    | Kredito suma valiuta |
| K09_SUMA       | N(12,2)    | Suma                 |
| K09_KODAS_IS   | C(12)      | Padalinys            |
| K09_KODAS_OS   | C(12)      | Objektas/Rinkinio ID |
| K09_KODAS_OS_S | C(12)      | Centras              |
| K09_SERIJA     | C(12)      | Serija               |
| K09_ADDUSR     | C(12)      | Kas sukūrė           |
| K09_USERIS     | C(12)      | Kas koregavo         |
| K09_R_DATE     | T(8)       | Kada koregavo        |
| K09_DIM01      | C(12) NULL | Dimensija-1          |
| K09_DIM02      | C(12) NULL | Dimensija-2          |
| K09_DIM03      | C(12) NULL | Dimensija-3          |
| K09_DIM04      | C(12) NULL | Dimensija-4          |
| K09_DIM05      | C(12) NULL | Dimensija-5          |
| K09_DIM06      | C(12) NULL | Dimensija-6          |
| K09_DIM07      | C(12) NULL | Dimensija-7          |
| K09_DIM08      | C(12) NULL | Dimensija-8          |
| K09_DIM09      | C(12) NULL | Dimensija-9          |
| K09_DIM10      | C(12) NULL | Dimensija-10         |
| K09_DIM11      | C(12) NULL | Dimensija-11         |
| K09_DIM12      | C(12) NULL | Dimensija-12         |
| K09_DIM13      | C(12) NULL | Dimensija-13         |
| K09_DIM14      | C(12) NULL | Dimensija-14         |
| K09_DIM15      | C(12) NULL | Dimensija-15         |



#### K10_ETAT - Etatai

| Laukas          | Tipas       | Aprašymas               |
| --------------- | ----------- | ----------------------- |
| K10_KODAS_0A    | C(12)       | Etato(pareigybės) kodas |
