---
title: "DUK"
url: "https://gidas.rivile.lt/korteles/duk"
updated: "2026-10-19"
parent: "https://gidas.rivile.lt/korteles.md"
---

# DUK

<a class="video" video-url="https://youtu.be/GbycgIZ_Ho8"> Video - Greita paieška
    </a>
    

| Nr.  | Klausimas                                                    |
| ---- | ------------------------------------------------------------ |
| 1.   | [Kaip parenkamos prekių (paslaugų) pardavimo kainos ir nuolaidos?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_001.md) |
| 2.   | [Pardavimo akcijų aprašymas.](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_002.md)                       |
| 3.   | [Intrastato duomenų vedimas.](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_003.md)                       |
| 4.   | [Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_004.md)         |
| 5.   | [Kokios dimensijos naudojamos programoje?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_005.md)          |
| 6.   | [Kainynai pardavimo sutarčių prieduose.](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_006.md)            |
| 7.   | [Kaip veikia greita paieška?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_007.md)                       |
| 8.   | [Kaip užsiprogramuoti, kad atsidarius sąrašą, iškart būtų siūlomas pasirinkimas "Visi"?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_008.md) |
| 9.   | [Kaip veikia klientų kortelės koregavimo lange esantis mygtukas "Užpildyti aprašymus" ?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_009.md) |
| 10.  | [Ar galima pakeisti prekių, klientų ir kitus kodus?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_010.md) |
| 11.  | [Kaip paleisti automatinį valiutų kursų importą?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_011.md)   |
| 12.  | [Kuriose operacijose galima naudoti nutolusius padalinius?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_012.md) |
| 13.  | [Kokiu tikslu yra naudojamos zonos?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_013.md)                |
| 14.  | [Kaip susikurti papildomus laukus?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_014.md)                 |
| 15.  | [Ar automatiškai atsinaujina sąskaitų planas ir PVM klasifikatorių sąrašas?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_015.md) |
| 16.  | [Ar galima pakeisti prekių, klientų, darbuotojų sąskaitų ryšio lenteles?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_016.md) |
| 17.  | [Prekių savikainos Slenkančio svertinio vidurkio metodas.](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_017.md) |

## Potemės

- [Pardavimo kainų ir nuolaidų parinkimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_001.md)
- [Pardavimo akcijų aprašymas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_002.md)
- [Intrastato duomenų vedimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_003.md)
- [Kaip kontroliuoti klientų kredito limitą?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_004.md)
- [Kokios dimensijos naudojamos programoje?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_005.md)
- [Kainynai pardavimo sutarčių prieduose](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_006.md)
- [Kaip veikia greita paieška?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_007.md)
- [Pasirinkimo "Visi" užprogramavimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_008.md)
- [Mygtukas "Užpildyti aprašymus"](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_009.md)
- [Prekių, klientų ir kitų kodų keitimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_010.md)
- [Automatinis valiutų kursų importas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_011.md)
- [Nutolusių padalinių naudojimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_012.md)
- [Zonų naudojimas](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_013.md)
- [Papildomi laukai](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_014.md)
- [Ar automatiškai atsinaujina mokestinis sąskaitų planas ir PVM klasifikatorių sąrašas?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_015.md)
- [Ar galima pakeisti prekių, klientų, darbuotojų sąskaitų ryšio lenteles?](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_016.md)
- [Prekių savikainos Slenkančio svertinio vidurkio metodas.](https://gidas.rivile.lt/korteles/duk/duk_017.md)
